Sarjat, matkat ja mittakaavat

Sprintin, keskimatkan ja pitkän matkan tiedot.
Kuntosuunnistuksen ratatiedot kohdassa kuntosuunnistus.

SPRINTTI

SarjatSuoraanLyhintäMittakaava
D111,3 km1,8 km1:5 000
D131,5 km2,0 km1:5 000
D152,0 km2,7 km1:5 000
D172,3 km3,1 km1:5 000
D203,1 km4,2 km1:5 000
D213,1 km4,2 km1:5 000
D353,1 km4,2 km1:5 000
D402,6 km3,5 km1:5 000
D452,5 km3,4 km1:5 000
D502,3 km3,1 km1:5 000
D552,1 km2,8 km1:5 000
D602,0 km2,7 km1:5 000
D652,0 km2,7 km1:5 000
D701,5 km2,0 km1:5 000
D751,5 km2,0 km1:5 000
D801,3 km1,8 km1:5 000
    
H111,3 km1,8 km1:5 000
H131,5 km2,0 km1:5 000
H152,1 km2,8 km1:5 000
H173,1 km4,2 km1:5 000
H203,4 km4,6 km1:5 000
H213,4 km4,6 km1:5 000
H353,4 km4,6 km1:5 000
H403,1 km4,2 km1:5 000
H452,6 km3,5 km1:5 000
H502,5 km3,4 km1:5 000
H552,3 km3,1 km1:5 000
H602,1 km2,8 km1:5 000
H652,0 km2,7 km1:5 000
H702,0 km2,7 km1:5 000
H751,5 km2,0 km1:5 000
H801,5 km2,0 km1:5 000
H851,3 km1,8 km1:5 000

KESKIMATKA

SarjatSuoraanLyhintäMittakaava
D112,4 km3,2 km  1:7500
D132,8 km3,8 km  1:7500
D153,4 km4,6 km  1:10 000
D174,2 km5,7 km  1:10 000
D206,9 km 9,3 km  1:10 000
D217,3 km 9,9 km  1:10 000
D356,9 km 9,3 km  1:10 000
D405,4 km7,2 km  1:10 000
D455,3 km7,1 km  1:10 000
D504,7 km6,3 km  1:10 000
D554,7 km6,3 km  1:10 000
D604,2 km5,7 km  1:7500
D653,4 km4,6 km  1:7500
D703,4 km4,6 km  1:7500
D752,8 km3,8 km  1:7500
D802,4 km3,2 km  1:7500
    
H112,4 km3,2 km  1:7500
H133,4 km4,6 km  1:7500
H154,2 km5,7 km  1:10 000
H174,7 km6,3 km  1:10 000
H20 7,3 km 9,9 km  1:10 000
H21 8,8 km11,9 km  1:10 000
H35 7,3 km 9,9 km  1:10 000
H40 6,9 km 9,3 km  1:10 000
H456,9 km9,3 km  1:10 000
H505,4 km7,2 km  1:10 000
H555,4 km7,2 km  1:10 000
H605,3 km7,1 km  1:10 000
H654,7 km6,3 km  1:10 000
H704,2 km5,7 km  1:7 500
H753,4 km4,6 km  1:7 500
H803,4 km4,6 km  1:7 500
H852,8 km3,8 km  1:7 500

PITKÄ MATKA

SarjatSuoraanLyhintä  Mittakaava
D112,8 km3,8 km 1:7 500
D133,9 km5,3 km 1:7 500
D157,3 km9,9 km1:10 000
D179,7 km13,1 km 1:10 000
D2011,6 km15,7 km 1:10 000
D2112,6 km17,0 km 1:10 000
D3511,6 km15,7 km1:10 000
D409,7 km13,1 km1:10 000
D459,7 km13,1 km1:10 000
D507,3 km9,9 km1:10 000
D556,4 km8,6 km 1:7 500
D606,4 km8,6 km 1:7 500
D654,8 km6,5 km 1:7 500
D703,9 km5,3 km 1:7 500
D753,9 km5,3 km 1:7 500
D802,8 km3,8 km 1:7 500
    
H11 2,8 km3,8 km 1:7 500
H13 3,9 km5,3 km 1:7 500
H15 8,8 km11,9 km1:10 000
H1711,6 km15,7 km1:10 000
H2012,6 km17,0 km1:10 000
H2117,9 km24,2 km1:10 000
H3515,6 km21,1 km1:10 000
H4015,6 km21,1 km1:10 000
H4511,6 km15,7 km1:10 000
H5011,6 km15,7 km1:10 000
H559,7 km13,1 km1:10 000
H609,7 km13,1 km1:10 000
H658,8 km11,9 km1:10 000
H706,4 km8,6 km 1:7 500
H754,8 km6,5 km 1:7 500
H803,9 km5,3 km 1:7 500
H853,9 km5,3 km 1:7 500