Sarjat, matkat ja mittakaavat
SPRINTTI 24.2 2024
| Sarja | Matka | Lyhin | Mittakaava |
| D11 | 1,5 | 1,8 | 1:5000 |
| D13 | 1,9 | 2,2 | 1:5000 |
| D15 | 2,0 | 2,3 | 1:5000 |
| D17 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
| D20 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| D21 | 2,9 | 3,5 | 1:5000 |
| D35 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| D40 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| D45 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| D50 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
| D55 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
| D60 | 2,0 | 2,3 | 1:5000 |
| D65 | 1,9 | 2,2 | 1:5000 |
| D70 | 1,6 | 2,0 | 1:5000 |
| D75 | 1,6 | 2,0 | 1:5000 |
| D80 | 1,5 | 1,8 | 1:5000 |
| D85 | 1,5 | 1,8 | 1:5000 |
| H11 | 1,6 | 2,0 | 1:5000 |
| H13 | 2,0 | 2,3 | 1:5000 |
| H15 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
| H17 | 2,6 | 3,0 | 1:5000 |
| H20 | 2,9 | 3,5 | 1:5000 |
| H21 | 3,0 | 4,0 | 1:5000 |
| H35 | 2,9 | 3,5 | 1:5000 |
| H40 | 2,9 | 3,5 | 1:5000 |
| H45 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| H50 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| H55 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| H60 | 2,6 | 3,2 | 1:5000 |
| H65 | 2,6 | 3,0 | 1:5000 |
| H70 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
| H75 | 1,9 | 2,2 | 1:5000 |
| H80 | 1,6 | 2,0 | 1:5000 |
| H85 | 2,2 | 2,6 | 1:5000 |
KESKIMATKA 24.2 2024
| Sarja | Matka | Lyhin | Mittakaava |
| D11 | 2,2 | 2,8 | 1:7500 |
| D13 | 2,5 | 3,3 | 1:7500 |
| D15 | 3,0 | 4,0 | 1:7500 |
| D17 | 3,8 | 5,2 | 1:7500 |
| D20 | 5,7 | 8,3 | 1:10000 |
| D21 | 7,0 | 9,4 | 1:10000 |
| D35 | 5,7 | 8,3 | 1:10000 |
| D40 | 5,0 | 7,2 | 1:10000 |
| D45 | 5,0 | 7,2 | 1:10000 |
| D50 | 4,3 | 6,1 | 1:7500 |
| D55 | 4,3 | 6,1 | 1:7500 |
| D60 | 3,8 | 5,2 | 1:7500 |
| D65 | 3,8 | 5,2 | 1:7500 |
| D70 | 3,0 | 4,0 | 1:7500 |
| D75 | 2,5 | 3,3 | 1:7500 |
| D80 | 2,2 | 2,8 | 1:7500 |
| D85 | 2,2 | 2,8 | 1:7500 |
| H11 | 2,5 | 3,3 | 1:7500 |
| H13 | 3,0 | 4,0 | 1:7500 |
| H15 | 3,8 | 5,2 | 1:7500 |
| H17 | 4,3 | 6,1 | 1:7500 |
| H20 | 7,0 | 9,4 | 1:10000 |
| H21 | 8,1 | 10,5 | 1:10000 |
| H35 | 7,0 | 9,4 | 1:10000 |
| H40 | 5,7 | 8,3 | 1:10000 |
| H45 | 5,7 | 8,3 | 1:10000 |
| H50 | 5,7 | 8,2 | 1:10000 |
| H55 | 5,0 | 7,2 | 1:10000 |
| H60 | 5,0 | 7,2 | 1:10000 |
| H65 | 4,3 | 6,1 | 1:7500 |
| H70 | 3,8 | 5,2 | 1:7500 |
| H75 | 3,0 | 4,0 | 1:7500 |
| H80 | 2,5 | 3,3 | 1:7500 |
| H85 | 2,2 | 2,8 | 1:7500 |
PITKÄ MATKA 25.2 2025
| Sarja | Matka | Lyhin | Mittakaava |
| D11 | 2,7 | 3,6 | 1:7500 |
| D13 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |
| D15 | 5,3 | 6,9 | 1:10000 |
| D17 | 6,3 | 7,9 | 1:10000 |
| D20 | 10,7 | 14,8 | 1:12500 |
| D21 | 12,1 | 17,2 | 1:15000 |
| D35 | 10,7 | 14,8 | 1:12500 |
| D40 | 9,6 | 12,9 | 1:10000 |
| D45 | 9,3 | 12,7 | 1:10000 |
| D50 | 6,3 | 7,9 | 1:10000 |
| D55 | 5,3 | 6,9 | 1:7500 |
| D60 | 5,3 | 6,9 | 1:7500 |
| D65 | 4,8 | 6,6 | 1:7500 |
| D70 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |
| D75 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |
| D80 | 2,7 | 3,6 | 1:7500 |
| D85 | 2,7 | 3,6 | 1:7500 |
| H11 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |
| H13 | 4,8 | 6,6 | 1:7500 |
| H15 | 9,3 | 12,7 | 1:10000 |
| H17 | 10,7 | 14,8 | 1:12500 |
| H20 | 12,1 | 17,2 | 1:15000 |
| H21 | 12,8 | 18,1 | 1:15000 |
| H35 | 12,8 | 18,1 | 1:15000 |
| H40 | 12,1 | 17,2 | 1:15000 |
| H45 | 10,7 | 14,8 | 1:12500 |
| H50 | 10,7 | 14,8 | 1:12500 |
| H55 | 9,6 | 12,9 | 1.10000 |
| H60 | 9,6 | 12,9 | 1:10000 |
| H65 | 9,3 | 12,7 | 1:10000 |
| H70 | 5,3 | 6,9 | 1:7500 |
| H75 | 4,8 | 6,6 | 1:7500 |
| H80 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |
| H85 | 3,8 | 4,9 | 1:7500 |