Klasser, sträckor och skala
Uppgifter för sprint, medeldistans och långdistans.
Uppgífter för motionsorienteringens banor under motionsorientering.
SPRINT
Klasser | Rakt | Kortaste | Skala |
D11 | 1,3 km | 1,8 km | 1:5 000 |
D13 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
D15 | 2,0 km | 2,7 km | 1:5 000 |
D17 | 2,3 km | 3,1 km | 1:5 000 |
D20 | 3,1 km | 4,2 km | 1:5 000 |
D21 | 3,1 km | 4,2 km | 1:5 000 |
D35 | 3,1 km | 4,2 km | 1:5 000 |
D40 | 2,6 km | 3,5 km | 1:5 000 |
D45 | 2,5 km | 3,4 km | 1:5 000 |
D50 | 2,3 km | 3,1 km | 1:5 000 |
D55 | 2,1 km | 2,8 km | 1:5 000 |
D60 | 2,0 km | 2,7 km | 1:5 000 |
D65 | 2,0 km | 2,7 km | 1:5 000 |
D70 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
D75 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
D80 | 1,3 km | 1,8 km | 1:5 000 |
H11 | 1,3 km | 1,8 km | 1:5 000 |
H13 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
H15 | 2,1 km | 2,8 km | 1:5 000 |
H17 | 3,1 km | 4,2 km | 1:5 000 |
H20 | 3,4 km | 4,6 km | 1:5 000 |
H21 | 3,4 km | 4,6 km | 1:5 000 |
H35 | 3,4 km | 4,6 km | 1:5 000 |
H40 | 3,1 km | 4,2 km | 1:5 000 |
H45 | 2,6 km | 3,5 km | 1:5 000 |
H50 | 2,5 km | 3,4 km | 1:5 000 |
H55 | 2,3 km | 3,1 km | 1:5 000 |
H60 | 2,1 km | 2,8 km | 1:5 000 |
H65 | 2,0 km | 2,7 km | 1:5 000 |
H70 | 2,0 km | 2,7 km | 1:5 000 |
H75 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
H80 | 1,5 km | 2,0 km | 1:5 000 |
H85 | 1,3 km | 1,8 km | 1:5 000 |
MEDELDISTANS
Klasser | Rakt | Kortaste | Skala |
D11 | 2,4 km | 3,2 km | 1:7500 |
D13 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7500 |
D15 | 3,4 km | 4,6 km | 1:10 000 |
D17 | 4,2 km | 5,7 km | 1:10 000 |
D20 | 6,9 km | 9,3 km | 1:10 000 |
D21 | 7,3 km | 9,9 km | 1:10 000 |
D35 | 6,9 km | 9,3 km | 1:10 000 |
D40 | 5,4 km | 7,2 km | 1:10 000 |
D45 | 5,3 km | 7,1 km | 1:10 000 |
D50 | 4,7 km | 6,3 km | 1:10 000 |
D55 | 4,7 km | 6,3 km | 1:10 000 |
D60 | 4,2 km | 5,7 km | 1:7500 |
D65 | 3,4 km | 4,6 km | 1:7500 |
D70 | 3,4 km | 4,6 km | 1:7500 |
D75 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7500 |
D80 | 2,4 km | 3,2 km | 1:7500 |
H11 | 2,4 km | 3,2 km | 1:7500 |
H13 | 3,4 km | 4,6 km | 1:7500 |
H15 | 4,2 km | 5,7 km | 1:10 000 |
H17 | 4,7 km | 6,3 km | 1:10 000 |
H20 | 7,3 km | 9,9 km | 1:10 000 |
H21 | 8,8 km | 11,9 km | 1:10 000 |
H35 | 7,3 km | 9,9 km | 1:10 000 |
H40 | 6,9 km | 9,3 km | 1:10 000 |
H45 | 6,9 km | 9,3 km | 1:10 000 |
H50 | 5,4 km | 7,2 km | 1:10 000 |
H55 | 5,4 km | 7,2 km | 1:10 000 |
H60 | 5,3 km | 7,1 km | 1:10 000 |
H65 | 4,7 km | 6,3 km | 1:10 000 |
H70 | 4,2 km | 5,7 km | 1:7 500 |
H75 | 3,4 km | 4,6 km | 1:7 500 |
H80 | 3,4 km | 4,6 km | 1:7 500 |
H85 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7 500 |
LÅNGDISTANS
Klasser | Rakt | Kortaste | Skala |
D11 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7 500 |
D13 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |
D15 | 7,3 km | 9,9 km | 1:10 000 |
D17 | 9,7 km | 13,1 km | 1:10 000 |
D20 | 11,6 km | 15,7 km | 1:10 000 |
D21 | 12,6 km | 17,0 km | 1:10 000 |
D35 | 11,6 km | 15,7 km | 1:10 000 |
D40 | 9,7 km | 13,1 km | 1:10 000 |
D45 | 9,7 km | 13,1 km | 1:10 000 |
D50 | 7,3 km | 9,9 km | 1:10 000 |
D55 | 6,4 km | 8,6 km | 1:7 500 |
D60 | 6,4 km | 8,6 km | 1:7 500 |
D65 | 4,8 km | 6,5 km | 1:7 500 |
D70 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |
D75 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |
D80 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7 500 |
H11 | 2,8 km | 3,8 km | 1:7 500 |
H13 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |
H15 | 8,8 km | 11,9 km | 1:10 000 |
H17 | 11,6 km | 15,7 km | 1:10 000 |
H20 | 12,6 km | 17,0 km | 1:10 000 |
H21 | 17,9 km | 24,2 km | 1:10 000 |
H35 | 15,6 km | 21,1 km | 1:10 000 |
H40 | 15,6 km | 21,1 km | 1:10 000 |
H45 | 11,6 km | 15,7 km | 1:10 000 |
H50 | 11,6 km | 15,7 km | 1:10 000 |
H55 | 9,7 km | 13,1 km | 1:10 000 |
H60 | 9,7 km | 13,1 km | 1:10 000 |
H65 | 8,8 km | 11,9 km | 1:10 000 |
H70 | 6,4 km | 8,6 km | 1:7 500 |
H75 | 4,8 km | 6,5 km | 1:7 500 |
H80 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |
H85 | 3,9 km | 5,3 km | 1:7 500 |